ご挨拶
検査機関の社会的責任は、検査の精度及び正確さを確保し、信頼性のあるデータを提供すると共に、知識・経験に基づいた技術的な支援を行なうことであると考えています。
当社は、これらを実現するために、品質システムの構築・運用、インフラの整備、職員教育の実施などを充実させ、常にレベルアップすることを基本方針としています。
これらを通じて、美しい自然環境の保全、地域・地球環境の保全、人の健康の保護、全ての生物の健全な生息の一助となることを願っています。
代表取締役 市原 壽
会社概要
社名 | 株式会社 総合保健センター |
英語表記 | General Health Laboratory, Sougou Hoken Center INC. |
設立年月日 | 平成5年8月 |
資本金 | 1,000万円 |
業種 | 環境計量証明事業 |
代表取締役 | 市原 壽 |
従業員数 | グループ総数 95名(2022年1月) |
本社所在地 | 岐阜県可児市川合136-8 |
沿革
昭和61年10月 | 創業 |
昭和61年10月 | 岐阜県計量証明事業登録 濃度第11号 取得 |
平成4年 4月 | 岐阜県計量証明事業登録 音圧レベル第8号 取得 |
平成5年 8月 | 株式会社総合保健センター設立 |
平成5年 8月 | 建築物飲料水水質検査業 岐阜県6水第10号 取得 |
平成5年 8月 | 建築物空気環境測定業 岐阜県10空第14号 取得 |
平成5年 8月 | 中津川営業所開設 |
平成6年 4月 | 岐阜県計量証明事業登録 振動加速度レベル第1号 取得 |
平成8年 1月 | 作業環境測定機関登録 21-11号 取得 |
平成12年 1月 | 水道法第20条 水質検査機関第110号 取得 |
平成15年 3月 | ISO/IEC 17025認定取得 |
平成15年 4月 | 岐阜県環境計量証明協会会長就任 |
平成16年 8月 | 飯田営業所開設 |
平成17年11月 | 飛騨支所開設 |
平成17年11月 | 名古屋営業所開設 |
平成17年11月 | 岐阜事業所開設 |
平成19年 2月 | 温泉法に基づく登録分析機関登録 |
平成19年 7月 | 水道GLP認定取得 |
平成21年10月 | 一宮営業所を移転し、名古屋北営業所として開設 |
平成22年10月 | ISO/IEC 17025の認定をASNITE/JCLAに移行 |
平成23年11月 | 飯田の環境開発室を移転し飯田営業所に変更 |
平成24年11月 | 金沢事業所開設 |
平成25年 3月 | ISO/IEC 17025の認定をASNITEに移行 |
平成25年11月 | 水道法第34条簡易専用水道検査機関登録 |
本社所在地
株式会社総合保健センター
可児本社
〒509-0201
岐阜県可児市川合136番地8
TEL:0574-63-7703 FAX:0574-63-7706
[営業時間] 8:30~17:30
[飲料水受付時間] 8:30~16:00
※土日祝除く